
| Model | VK-L9323 | VK-L9326 | VK-L9330 |
| Cutting width | 20-230mm | 20-260mm | 20-300mm |
| Cutting thickness | 10-75mm | 10-80mm | 10-80mm |
| Min. cutting length | 630/450mm | 550/300mm | 550/300mm |
| Blade diameter | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm |
| Blade speed | 3800 rpm | 7000 rpm | 7000 rpm |
| Saw spindle diameter | Φ40mm | Φ50mm | Φ70mm |
| Sawblade diameter | Φ255mm | Φ305mm | Φ305mm |
| Saw spindle speed | 6000 rpm | 4400 rpm | 4400 rpm |
| Feeding speed | 5-18m/min | 2-24m/min | 2-24m/min |
| Total motor power | 35.62kw | 39.5kw | 48.5kw |
| Bottom sawblade motor power | 4kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Upper sawblade motor power | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| Upper saw blade motor power | – | – | – |
| Lower saw shaft motor power | 22kw | 22kw | 30kw |
| Spindle lifting motor power | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
| Feeding motor power | 3kw | 3kw | 4kw |
| Press lifting motor oower | 0.37kw | 0.75kw | 0.75kw |
| Voltage | 380V | 380V | 380V |
| Weight | 2340kg | 2800kg | 2900kg |
| Dimensions | 3230x1300x1600 mm | 3200x1250x1680 mm | 3350x1250x1680 mm |
