
| Model | VK-J153 | VK-J153B | VK-J153C | VK-J153D |
| Working thickness | 5-85 mm | 5-85 mm | 5-85 mm | 10-120 mm |
| Max. working width | 360 mm | 360 mm | 450 mm | 450 mm |
| Min. feed length | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 230 mm |
| Max. sawblade diameter | Φ305*Φ25.4 mm | Φ305*Φ25.4 mm | Φ305*Φ25.4 mm | Φ355*Φ25.4 mm |
| Spindle motor power | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Saw shaft speed | 3750 obr/min | 3750 obr/min | 3660 obr/min | 3660 obr/min |
| Lifting motor power | – | – | 0.25kW | 0.25kW |
| Feeding motor power | 0.75 KW | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.5 KW |
| Total power | 8.25 kW | 8.25 kW | 12 kW | 12.75 kW |
| Work desk size | 1320 x 945mm | 1540 x 945mm | 1580 x 890mm | 1580 x 890mm |
| Weight | 750 kg | 780 kg | 850 kg | 950 kg |
| Dimensions | 1600 x 970 x 1430 mm | 1780 x 970 x 1430 mm | 1850 x 1060 x 1480 mm | 1900 x 1160 x 1600 mm |


