
Cena do ustalenia.
| Model | VK-B630D | VK-B618D | VK-B418B |
| Szerokość robocza |
50-300mm | 25-180mm | 25-180mm |
| Grubość robocza |
8-230mm | 8-130mm | 8-130mm |
| Prędkość wrzeciona | 6000 obr/min. |
7000 obr/min. | 7000 obr/min. |
| Prędkość posuwu | 5-25 m/min | 5-40 m/min | 5-40 m/min |
| Moc całkowita | 74,6 kW | 38,25 kW | 28,75 kW |
| Średnica ostrza przycinającego |
– | Φ145/Φ150mm | Φ145/Φ150mm |
| Średnica ostrzy | Lewe: Φ110 – Φ200mm | Lewe: Φ110 – Φ160mm | Lewe: Φ110 – Φ160mm |
| Prawe: Φ110 – Φ200mm | Prawe: Φ110 – Φ160mm | Prawe: Φ110 – Φ160mm | |
| 1-sze górne: Φ110 – Φ200mm | 1-sze górne: Φ125 – Φ160mm | 1-sze górne: Φ125 – Φ160mm | |
| 1-sze dolne: Φ110 – Φ200mm | 1-sze dolne: Φ125mm | 1-sze dolne: Φ125mm | |
| 2-gie górne: Φ110 – Φ200mm | 2-gie górne: Φ125 – Φ160mm | – | |
| 2-gie dolne: Φ110 – Φ200mm | 2-gie dolne: Φ125 – Φ180mm | – | |
| Średnica ostrza | Φ50 mm |
Φ40 mm | Φ40 mm |
| Moc silnika podnoszenia/opuszczania | 1.1 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Moc silnika posuwu | 7.5 kW | 4 kW | 4 kW |
| Moc ostrzy | Lewe: 11 kW | Lewe: 5,5 kW | Lewe: 5,5 kW |
| Prawe: 11 kW | Prawe: 5,5 kW | Prawe: 5,5 kW | |
| 1-sze górne: 11 kW | 1-sze górne: 7,5 kW | 1-sze górne: 5 kW | |
| 1-sze dolne: 11 kW | 1-sze dolne: 4 kW | 1-sze dolne: 4 kW | |
| 2-gie górne: 11 kW | 2-gie górne: 5,5 kW | – | |
| 2-gie dolne: 11 kW | 2-gie dolne: 5,5 kW | – | |
| Ciśnienie pneumatyczne | – |
0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Odciąg | Φ150mm | 6 * Φ150mm | 4 * Φ150mm |
| Waga | 6300 kg | 3000 kg | 2700 kg |
| Wymiary | 4950 x 2120 x 2000 mm | 3770 x 1550 x 1660 mm | 3150 x 1550 x 1800 mm |


